<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogBestbattery &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://blogbestbattery.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogbestbattery.com</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 12:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Toshiba cria dispositivo de recarga a Metanol</title>
		<link>http://blogbestbattery.com/2009/10/toshiba-cria-disposivel-de-recarga-a-metanol/</link>
		<comments>http://blogbestbattery.com/2009/10/toshiba-cria-disposivel-de-recarga-a-metanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestBattery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Tecnologia & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[carregador de portátil]]></category>
		<category><![CDATA[célula de combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Dynaro]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[metanol]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestbattery.wordpress.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[A Toshiba anunciou a sua primeira célula de combustível portátil a usar metanol. O Dynaro Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) permite aos usuários recarregarem praticamente qualquer dispositivo portátil, usando ar, água e o metanol de seu pequeno reservatório para gerar eletricidade, através da reação química entre os dois. A energia elétrica gerada é então repassada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-115" title="img-ed4d8268" src="http://bestbattery.files.wordpress.com/2009/10/img-ed4d8268.jpeg" alt="img-ed4d8268" width="450" height="427" />A <a class="hiddenSuggestion" href="http://www.bbbaterias.com.br/listagem.php?categoria=baterias-para-notebook-toshiba&amp;id=406" target="_blank">Toshiba</a> anunciou a sua primeira célula de combustível portátil a usar metanol. O Dynaro Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) permite aos usuários recarregarem praticamente qualquer <a class="hiddenSuggestion" href="http://http://www.bbbaterias.com.br/" target="_blank">dispositivo portátil</a>, usando ar, água e o metanol de seu pequeno reservatório para gerar eletricidade, através da reação química entre os dois. A energia elétrica gerada é então repassada através de um cabo USB.</p>
<p>A empresa afirma que um pequeno reservatório de metanol pode gerar eletricidade suficiente em 20 segundos para <a class="hiddenSuggestion" href="http://www.bbbaterias.com.br/busca.php?txtPesquisar=carregador&amp;btnPesquisar=Pesquisar" target="_blank">carregar</a> dois <a class="hiddenSuggestion" href="http://www.bbbaterias.com.br/busca.php?txtPesquisar=celular&amp;btnPesquisar=Pesquisar" target="_blank">celulares,</a> uma <a class="hiddenSuggestion" href="http://www.bbbaterias.com.br/busca.php?txtPesquisar=bateria&amp;btnPesquisar=Pesquisar" target="_blank">bateria</a> interna, de íons de lítio, armazena a <a href="http://www.bbbaterias.com.br">energia</a> quando ela não está sendo usada. A companhia afirma que verificará o sucesso do produto antes de decidir se vai continuar ou não o desenvolvimento da tecnologia.</p>
<p>O Dynaro será produzido a um número bem limitado, de somente 3000 unidades, e será vendido pelo equivalente a 326 dólares no Japão. Cada cartucho de combustível custa 35 dólares. As vendas se iniciam no dia 29 de outubro, e não há informação de expansão para outros países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbestbattery.com/2009/10/toshiba-cria-disposivel-de-recarga-a-metanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro dos netbooks está em bateria</title>
		<link>http://blogbestbattery.com/2009/09/futuro-dos-netbooks-esta-em-bateria/</link>
		<comments>http://blogbestbattery.com/2009/09/futuro-dos-netbooks-esta-em-bateria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestBattery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Tecnologia & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[bateria netbook]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade netbook]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestbattery.wordpress.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Embora duração supere a dos laptops tradicionais, fabricantes querem mais agilidade e menos consumo de energia Os netbooks já possuem bateria com duração superior a dos laptops tradicionais, chegando a seis horas. Mas, para os fabricantes, o futuro destes equipamentos consistirá em um balanceamento de processamento, ou seja, mais agilidade, e menor consumo de energia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td height="30"><em><img class="aligncenter size-full wp-image-56" title="netbooks" src="http://10.1.1.155/blogbestbattery/wp-content/uploads/2009/09/netbooks1.jpg" alt="netbooks" width="450" height="332" />Embora duração supere a dos laptops tradicionais, fabricantes querem mais agilidade e menos consumo de energia</em></td>
</tr>
<tr>
<td height="10"></td>
</tr>
<tr>
<td><span></p>
<div>
<p>Os netbooks já possuem bateria com duração superior a dos laptops tradicionais, chegando a seis horas. Mas, para os fabricantes, o futuro destes equipamentos consistirá em um balanceamento de processamento, ou seja, mais agilidade, e menor consumo de energia. &#8220;Tem de ser portátil, móvel e com mais conectividade e agilidade. A tecnologia está melhorando, mas não pode evoluir muito para não se assemelhar demais com laptop&#8221;, defende Sandra Chen, da Dell. Já Marcel Campos, da Asus, aposta que eles se tornarão mais finos e leves.</p>
<p>Não que isto signifique uma competição entre netbook e smartphone. &#8220;A facilidade de digitação os diferencia&#8221;, salienta César Aymoré, da Positivo Informática, que compartilha a posição de Campos, para quem os celulares são gadgets para operações simples e rápidas. Aymoré enxerga melhorias nos equipamentos atuais e prevê: &#8220;será uma decisão de tamanho, já que a capacidade de memória vai evoluir. Terá praticamente o que o laptop tem, mas com tela menor, de umas 12 polegadas.&#8221; No início, os netbooks tinham tela de 7 polegadas e, atualmente, têm entre 10 e 11 polegadas.</p>
<p>Na Intel, a ordem é olhar para frente. Se no passado a companhia pensou em adaptar um processador tradicional para os netbooks, viu que a decisão de desenvolver um produto específico foi mais que acertada. Denise Pereira, do marketing da fabricante, acredita que haverá uma continuidade, mas não soube precisar se viria com o selo Atom. &#8220;Mas qualquer evolução virá com melhor desempenho e redução do consumo de energia.&#8221;</p></div>
<p></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbestbattery.com/2009/09/futuro-dos-netbooks-esta-em-bateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 pior que XP no consumo de energia em portáteis</title>
		<link>http://blogbestbattery.com/2009/08/windows-7-pior-que-xp-no-consumo-de-energia-em-portateis/</link>
		<comments>http://blogbestbattery.com/2009/08/windows-7-pior-que-xp-no-consumo-de-energia-em-portateis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestBattery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Tecnologia & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[bateria netbook]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestbattery.wordpress.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Há meses que se especula que o Windows 7 foi desenvolvido pela Microsoft tendo em conta os avanços nos pequenos computadores (netbooks) e nos tradicionais notebooks. Ao que parece e de acordo com as ultimas análises a realidade não é bem como se esperava. Utilizadores de diferentes fontes afirmam que houve um decréscimo da duração [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53" title="windows-seven-glow-wallpaper-by-dj-corny" src="http://10.1.1.155/blogbestbattery/wp-content/uploads/2009/08/windows-seven-glow-wallpaper-by-dj-corny1.jpg" alt="windows-seven-glow-wallpaper-by-dj-corny" width="450" height="338" /></p>
<p>Há meses que se especula que o Windows 7 foi desenvolvido pela Microsoft tendo em conta os avanços nos pequenos computadores (netbooks) e nos tradicionais notebooks. Ao que parece e de acordo com as ultimas análises a realidade não é bem como se esperava.  Utilizadores de diferentes fontes afirmam que houve um decréscimo da duração da bateria entre 6% a 30% no Windows 7 quando comparado a o XP. A média dos utilizadores em questão situou-se nos 10% de menor capacidade face ao antigo sistema.  Estes fatos vão contra o referido pela Microsoft que afirmou existirem ganhos nos consumos energéticos na ordem dos 11%, sendo que no entanto a empresa tem ainda algum tempo para otimizar o sistema até que seja enviado para OEMs e incorporado em netbooks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbestbattery.com/2009/08/windows-7-pior-que-xp-no-consumo-de-energia-em-portateis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitação de cores na tela pode aumentar a vida útil das baterias de Celulares</title>
		<link>http://blogbestbattery.com/2009/07/limitacao-de-cores-na-tela-pode-aumentar-a-vida-util-das-baterias-de-celulares/</link>
		<comments>http://blogbestbattery.com/2009/07/limitacao-de-cores-na-tela-pode-aumentar-a-vida-util-das-baterias-de-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BestBattery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias - Tecnologia & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos portateis]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestbattery.wordpress.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas descobriram uma maneira de fabricar telas para celulares com cores limitadas, o que pode aumentar a vida útil da bateria. Johnson Chuang da Simon Fraser University da British Columbia, Canada, revelou que OLEDs podem evitar desperdiço de energia através de uma escolha cuidadosa do balanço de cores usado para mostrar uma imagem na tela. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-24" title="oled" src="http://10.1.1.155/blogbestbattery/wp-content/uploads/2009/07/oled1.jpg" alt="oled" width="298" height="298" />Cientistas descobriram uma maneira de fabricar telas para celulares com cores limitadas, o que pode aumentar a vida útil da bateria.</p>
<p align="justify">Johnson Chuang da Simon Fraser University da British Columbia, Canada, revelou que OLEDs podem evitar desperdiço de energia através de uma escolha cuidadosa do balanço de cores usado para mostrar uma imagem na tela.</p>
<p align="justify">O pesquisador afirma que cada pixel em uma tela OLED é feito de um ponto de polímero que emite uma luz colorida quando alimentado com energia e cada ponto utiliza diferentes tipos de energia, dependendo da cor que está sendo mostrada na tela.</p>
<p align="justify">De acordo com o pesquisador, a cor amarela usa menos energia do que magenta na mesma intensidade de brilho.</p>
<p align="justify">“Cores com percepção de brilho idênticas, necessariamente não utiliza o mesmo consumo de energia”, citação da revista New Scientist para a pesquisa.</p>
<p align="justify">O pesquisador disse que telas de LCD usam o mesmo consumo de energia, não importando a coloração da tela, já que as luzes internas do display permanecem sempre ligadas.</p>
<p align="justify">Chuang e seus colegas, desenvolveram tipos de cores que diminuem o consumo de energia de uma tela OLED em 40%, com mínimo efeito na percepção de cores da imagem.</p>
<p align="justify">Eles revelaram que a escolha pelas cores resultou em economia de energia entre 37 e 41% se comparado com a paleta de cores tradicionais, dependendo da imagem que está sendo vista na tela.</p>
<p align="justify">A nova paleta de cores poderá ajudar os desenvolvedores de aparelhos portáteis, tais como celulares, a estender a vida útil da bateria.</p>
<p align="justify">Atualmente, cerca de 50% da energia de um aparelho portátil, como o celular, é gasta para rodar a tela LCD.</p>
<p align="justify">“Se você estiver gastando pouca bateria, você vai querer navegar no google maps para chegar em casa. Optando por uma paleta de cores inteligentes poderá fazer sua bateria durar mais”. Afirma Chuang.</p>
<p align="justify">Ele afirma que economia de energia irá depender de uma tela especifica, do conteúdo e da preferência do usuário e é importante ressaltar que a tela de OLED usa uma paleta de cores completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogbestbattery.com/2009/07/limitacao-de-cores-na-tela-pode-aumentar-a-vida-util-das-baterias-de-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

